Comenzar una conversación nueva

No resuelto

S

5 Mensajes

1612

11 de marzo de 2019 09:00

memory use 95 %

I like I can restart processes or kill without interrupting the connection of the users ?

Version firmware 6.2.7.2

4 Operator

 • 

2.7K Mensajes

12 de marzo de 2019 08:00

Hola setiann!

¡Bienvenido a la Comunidad Dell!

Por favor, ¿podría decirnos sobre qué dispositivo está realizando su consulta?

If you would like to continue this conversation in english, please, let us know and we will move your post to the english community.

Un saludo.

5 Mensajes

13 de marzo de 2019 05:00

Hola Diego, gracias por responder.

Es un switch Dell N2048 se encuentra en stacking con otros dos switch, lo que necesito diagnosticar que es lo que se está consumiendo la memoria RAM. y de ser posible reiniciar o matar procesos sin afectar a los usuarios que estén conectados en este dispositivo.

A nivel de hardware esta referencia de switch comparte la memoria RAM y la CPU ?

Cual seria una solución para esto sin necesidad de reiniciar o actualizar el firmware.

4 Operator

 • 

2.7K Mensajes

14 de marzo de 2019 05:00

Hola setiann,

Bueno, quizás primero deberías saber qué procesos son los que están haciendo ese uso elevado.

La guía de comandos CLI para la serie N2000 tiene más información sobre qué comandos puedes usar.
El comando show process cpu (página 2259) te devolverá una lista de los procesos que tienen alta utilización de CPU.

¿Cuál es el comportamiento de este uso de recursos excesivo? ¿ocurre directamente al reiniciar o se incrementa de forma gradual? ¿o sólo ocurre después de algún evento específico?

Un saludo.

5 Mensajes

15 de marzo de 2019 05:00

El porcentaje de 95% no es en la CPU, es en la memoria RAM. O este tipo de switch no tiene como tal CPU si no que se realiza de la RAM?.

show process cpu

Memory Utilization Report

status     KBytes
------ ----------
free        55104
alloc      977324

CPU Utilization:

PID        Name                  5 Secs  60 Secs 300 Secs
---------- ------------------- -------- -------- --------
3          (ksoftirqd/0)         0.00%    0.03%    0.04%
12         (ksoftirqd/1)         0.00%    0.02%    0.02%
1070       (procmgr)             0.00%    0.07%    0.07%
1142       (syncdb)              0.00%    0.01%    0.01%
1191       osapiTimer            0.00%    0.07%    0.07%
1198       bcmINTR               1.56%    1.96%    2.07%
1199       socdmadesc.0          0.09%    0.12%    0.14%
1200       bcmMEM_SCAN.0         0.00%    0.06%    0.06%
1202       bcmL2X.0              3.60%    3.73%    3.72%
1203       bcmCNTR.0             0.68%    0.81%    0.81%
1208       bcmRX                 1.56%    1.63%    1.81%
1210       bcmATP-TX             0.78%    0.96%    1.20%  --More-- or (q)uit
1211       bcmATP-RX             0.09%    0.10%    0.13%
1221       bcmLINK.0             0.68%    0.59%    0.57%
1222       cpuUtilMonitorTask    0.09%    0.12%    0.12%
1230       tap_monitor_task      0.00%    0.01%    0.00%
1235       simPts_task           0.00%    0.02%    0.02%
1245       dtlTask               0.48%    0.43%    0.44%
1246       dtlAddrTask           0.00%    0.01%    0.01%
1249       hapiRxTask            0.58%    0.41%    0.37%
1256       hapiBroadBufferUsag   0.00%    0.03%    0.03%
1260       hapiBroadBfdCtrlTas   0.00%    0.16%    0.15%
1269       fdbMlagAgeTask        0.00%    0.00%    0.06%
1274       SNMPTask              0.09%    0.02%    0.02%
1284       dot1s_timer_task      3.80%    3.98%    4.01%
1285       dot1s_task            0.29%    0.11%    0.07%
1296       snoopTask             4.29%    3.99%    4.34%
1328       ipMapForwardingTask   0.48%    0.24%    0.19%
1353       openrTask             0.68%    0.50%    0.55%
1367       (ospf_app)            0.00%    0.00%    0.01%
1390       ip6MapLocalDataTask   0.00%    0.07%    0.06%
1396       lldpTask              0.00%    0.11%    0.17%
1406       isdpTask              0.00%    0.03%    0.04%
1408       RMONTask              0.09%    0.08%    0.07%
1420       StatsAppTask          0.68%    0.54%    0.51%  --More-- or (q)uit
1461       poeRead.0             0.09%    0.04%    0.04%
1510       poe_monitor           0.00%    0.02%    0.04%
3549       (kworker/0:0)         0.00%    0.00%    0.02%
3584       (opensshd)            0.09%    0.06%    0.03%
------------------------------ -------- -------- --------
Total CPU Utilization           20.86%   21.42%   22.34%

El equipo no ha sido reiniciado, se ha incrementado de forma gradual.

3 Mensajes

5 de mayo de 2019 13:00

Hola

Puedes poner el output del comando show memory cpu.

 

5 Mensajes

6 de mayo de 2019 05:00

Total Memory................................... 1032428 KBytes
Available Memory Space......................... 52316 KBytes
¡No se encontraron eventos!

Top